Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones de equipos médicos
Modo de trabajo | Potencia máxima | Tensión máxima | |||
Corte monopolar | Corte puro | 1W~300W | 1500V | ||
Mezcla 1 | 1W~250W | 2000V | |||
Mezcla 2 | 1W~200W | 2500V | |||
COAG monopolar | COAG 1 | 1W~120W | 3500V | ||
COAG 2 | 1W~100W | 4020V | |||
COAG bipolar | COAG bipolar | 1W~70W | 620V | ||
Requisitos eléctricos | |||||
Tensión de funcionamiento | 220V±22V | Frecuencia de medición | 530KHz±2 | ||
Carga de tasa monopolar | 300Ω | Carga de velocidad bipolar | 100Ω | ||
Divisa de entrada máxima | 1400VA | ||||
Condiciones ambientales de uso | |||||
Condición | Rango | ||||
Temperatura | 10°C a 40°C. | ||||
Humedad relativa | 30%~75% | ||||
Presión | 700 hPa a 1060 hPa | ||||
Condiciones ambientales para el transporte y almacenamiento | |||||
Condición | Rango | ||||
Temperatura | -40°C a 55°C. | ||||
Humedad relativa | ≤ 93% sin condensación | ||||
Presión | 500 hPa a 1060 hPa | ||||
DIMENSIONES (L×AN×AL) | 350mm×320 mm×100mm | ||||
Peso | 17kg |
Accesorios estándar
Código | Descripción | Cantidad |
1 | Unidad electroquirúrgica | 1 |
2 | Lápiz ESU de un solo uso con cable | 2 |
3 | Placa ESU de un solo uso | 5 |
4 | Cable de placa ESU reutilizable | 1 |
5 | Fórceps de ESU bipolar | 1 |
6 | Cable bipolar reutilizable | 1 |
7 | Interruptor de pie doble | 1 |
8 | Cable de alimentación | 1 |
9 | Manual de servicio | 1 |