Información Básica.
No. de Modelo.
MCS0174
cmrr
>100db
imprimir canales
12 canales, rithem plomo seleccionable
impresión de salida
3+3 canales; 6 canales; 6+1 canales; 12 canales; 1
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
43*40*23CM(1pc)/6.2kgs
Marca Comercial
Mecan
Origen
China
Descripción de Producto
Máquina portátil de ECG digital de 12 canales
Modelo:MCS0174
* adquisición y visualización simultáneas de 12 derivaciones en el ECG pantalla
* 1024 pantalla táctil LCD, 600* 10inch píxeles, apoyo de la entrada de nombre del paciente, sexo, edad y nombre de hostial por el teclado de la pantalla táctil.
*impresión de 12 canales en papel térmico 216mm
* Manual/ modo automático/ anlisis de arritmias, resultados de interpretación automática.
* batería recargable de Li-poli incorporada con 2 horas de impresión continua
* memoria integrada para 200 informes y soporte externo 4G Tarjeta SD
* CONGELACIÓN DE IMAGEN para revisión y copia impresa de la requerida señales
* Filtros digitales eliminación de temblores musculares y línea base errante
*interfaz RS232/USB incorporada
Especificación:
Pantalla LCD | Pantalla táctil retroiluminada de alta resolución de 1024 x 600 10 pulgadas Forma de onda de ECG de 12 canales simultáneamente,tiempo,frecuencia cardiaca.etc.,nombre del paciente de soporte,Edad,Sexo y Nombre del hospital entrada | |
Seguridad | IEC, clase I, tipo CF | |
Derivaciones | 12 derivaciones ESTÁNDAR o CABRERA | |
Circuito de entrada | Flotante, protección contra desfibrilación | |
Fuga de corriente del paciente | <10uA | |
Corriente del circuito de entrada | ≤0.1μA | |
CMRR | >100dB | |
Nivel de ruido | ≤15μVp-p | |
Tensión de calibración | 1mV±2% | |
Imprimir canales | 12 canales, rihéa de plomo seleccionable | |
Impresión de salida | 3+3 canales; 6 canales; 6+1 canales; 12 canales; 12+1 canales | |
Modo de funcionamiento | Automático,manual,registro comprimido de canal único 60s,Análisis de ritmo (Histograma R-R y gráfico de tendencias) | |
Papel térmico | 20M*216mm papel térmico en rollos | |
Velocidad de pring | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50mm/s ± 3% | |
Sistema de impresión | Impresora térmica; ≥8dot/mm(vertical), ≥40 puntos/mm (horizontal), velocidad de impresión a 25mm/s. | |
Sensibilidad de grabación | 1.25,2.5,5,10,20,40mm/mV±2% |
Accesorios
Detalles: