- Visión General
- Descripción del producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     b xyy 25233-30-1
                                 Color
                                     Blanco
                                 mw
                                     93,13
                                 pureza
                                     99%
                                 muestra
                                     soporte
                                 almacenamiento
                                     sí
                                 Paquete de Transporte
                                     Bolsa
                                 Especificación
                                     25kg
                                 Marca Comercial
                                     Future Chemical
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000ton
                                 Descripción de Producto
Conducción de POLIANILINA estatal con 98% de polvo cas 25233-30-1
| POLIANILINA Información básica | |
| Nombre del producto: | POLIANILINA | 
| CAS: | 25233-30-1 | 
| MF: | (C6H7N)x | 
| MW: | 0 | 
| EINECS: | 215-535-7 | 
| Propiedades químicas DE POLIANILINA | |
| Punto de fusión | >330 °C(lit.) | 
| Punto de ebullición | 116 °C. | 
| densidad | 1,36 g/ml a 25 °C. | 
| índice de refracción | 1,85 | 
| FP | 23 °C. | 
| formulario | Polvo (infusible) | 
| color | Verde oscuro | 
| Elemento | Especificación | 
| Rotación específica | +39,5 a +41,5° | 
| Estado de la solución (transmitancia) | Claro 98,0% min | 
| Cloruro[cl] | 0,020% máx | 
| Amonio [NH4] | 0,02% máx | 
| Sulfato[SO4] | 0,020% máx | 
| Hierro[Fe] | 10ppm máx | 
| Metales pesados [Pb] | 10ppm máx | 
| [As2O3] | 1ppm máx | 
| Otros aminoácidos | No se puede detectar cromatográficamente | 
| Pérdida en el secado | 0,20% máx | 
| Residuos en la ignición[sulfatado] | 0,10% máx | 
| Ensayo | 99,0% min | 


 
   

