Información Básica.
estabilidad a corto plazo
                                     230 grados centígrados
                                 estabilidad a largo plazo
                                     90 grados centígrados
                                 humedad contenida
                                     menos del 6%
                                 tipo
                                     cinta aislante
                                 química
                                     resistente al agua
                                 Paquete de Transporte
                                     Wood Package
                                 Especificación
                                     Personalizado
                                 Marca Comercial
                                     Reliable
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto
Nombre del producto:
Cinta de bloqueo de agua
1, aplicación y función:
Es una combinación de cinta, hilo o recubrimiento para evitar la penetración longitudinal del agua en el núcleo del cable. El principio principal es utilizar una clase de polímero que pueda absorber agua y formar gel rápidamente para llenar el canal de filtración a través de la expansión del hidrogel. Se utiliza ampliamente en cable de fibra óptica, cable de datos, cable de telecomunicaciones y cable de control.
Alto rendimiento probado de la hinchazón y el bloqueo de agua
Fácil de procesar
Cumple CON REACH y RoHS
2, Diagrama de sección:
Tamaños únicos
 
   Doble tamaño
 
   3, paquete
En el Roll ID 76mm-105mm
 
   4, parámetro técnico:
No conductividad de un solo lado
| Grosor | Masa Por área | Resistencia a la tracción | Elong- La | Hinchazón Velocidad | Hinchazón Altura | Estabilidad a corto plazo | Estabilidad a largo plazo | Humedad Contenido | 
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | ºC | ºC | % | 
| 0,1±0,01 | 40±5 | ≥18 | ≥12 | ≥3 | ≥4 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,15±0,03 | 60±5 | ≥20 | ≥12 | ≥5 | ≥8 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,18±0,03 | 65±5 | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,20±0,03 | 70±10 | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,25±0,03 | 80±10 | ≥30 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,30±0,03 | 90±10 | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 | 
| Grosor | Masa Por área | Resistencia a la tracción | Elong- La | Hinchazón Velocidad | Hinchazón Altura | Estabilidad a corto plazo | Estabilidad a largo plazo | Humedad Contenido | 
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | ºC | ºC | % | 
| 0,18±0,01 | 65±10 | ≥25 | ≥12 | ≥4 | ≥6 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,20±0,03 | 70±10 | ≥28 | ≥12 | ≥6 | ≥9 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,25±0,03 | 80±10 | ≥35 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,30±0,03 | 90±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,35±0,03 | 100±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,20±0,03 | 75±10 | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥12 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,25±0,03 | 85±10 | ≥35 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | 230 | 90 | ≤6 | 
| 0,50±0,03 | 130±10 | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | 230 | 90 | ≤6 | 
Semi-conductividad de un lado
| Grosor | Masa Por área | Resistencia a la tracción | Elong- La | Hinchazón Velocidad | Hinchazón Altura | Superficie Resistencia | Volumen Resistencia | Humedad Contenido | 
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | Ω | Ω cm | % | 
| 0,25±0,03 | 90±5 | ≥25 | ≥12 | ≥6 | ≥8 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,30±0,03 | 100±5 | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,35±0,03 | 110±5 | ≥35 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,40±0,03 | 130±10 | ≥40 | ≥12 | ≥11 | ≥15 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,45±0,03 | 140±10 | ≥45 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,50±0,03 | 160±10 | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥18 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| Estabilidad a corto plazo:230 ºC estabilidad a largo plazo: 90C, | ||||||||
| Grosor | Masa Por área | Resistencia a la tracción | Elong- La | Hinchazón Velocidad | Hinchazón Altura | Superficie Resistencia | Volumen Resistencia | Humedad Contenido | 
| mm | g/m2 | N/cm | % | mm/1,0 | mm/3,0 | Ω | Ω cm | % | 
| 0,25±0,03 | 100±5 | ≥30 | ≥12 | ≥7 | ≥10 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,30±0,03 | 110±5 | ≥30 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,35±0,03 | 120±5 | ≥35 | ≥12 | ≥9 | ≥13 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,40±0,03 | 130±10 | ≥40 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,50±0,03 | 130±10 | ≥50 | ≥12 | ≥12 | ≥16 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| 0,50±0,03 | 160±10 | ≥50 | ≥12 | ≥13 | ≥18 | ≤1500 | <1x10(6) | ≤9 | 
| Estabilidad a corto plazo(C):230 estabilidad a largo plazo: 90C, | ||||||||
 
    
    
    
    
    
    
   