Información Básica.
No. de Modelo.
                                     CVV-I/C AMS Cable
                                 Forma Material
                                     Alambre redondo
                                 Rango de Aplicación
                                     instalaciones eléctricas
                                 Certificación
                                     ISO9001, CE, RoHS
                                 Marca
                                     aein
                                 Paquete de Transporte
                                     Opcional
                                 Especificación
                                     Multicore
                                 Marca Comercial
                                     AEIN
                                 Origen
                                     Shanghai
                                 Código del HS
                                     8544492100
                                 Descripción de Producto
 CVV-I/C cable AMS 0,6/1kV señal eléctrica Tansmission of Control
CVV-I/C cable AMS 0,6/1kV señal eléctrica Tansmission of Control Circuitos de monitoreo
| Elemento | CVV-I/C cable AMS 0,6/1kV Mulrticore 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 | 
| Conductor | Hilo de cobre desnudo | 
| Aislamiento | PVC | 
| Pantalla individual | Se aplica cinta de aluminio/poliéster sobre cada par de lados metálicos hacia abajo en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado | 
| Relleno | Opcional | 
| Cinta de unión | Cinta de poliéster (Mylar) (opcional) | 
| Pantalla general | Se aplica cinta de aluminio/poliéster sobre cada par de lados metálicos hacia abajo en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado | 
| Revestimiento exterior | PVC | 
| Temperatura máxima del conductor | 70 ºC | 
| Tensión del circuito | No superior a 600 V. | 
| Tensión de prueba | 3500 V | 
| Color | Opcional | 
| Aplicación | Se utiliza para la transmisión de señales eléctricas de circuitos de control o monitorización Para 0,6/1kV | 

 
    
   




 
         